发展趋势比较不错
虽然访客数不是太多,但是没有宣传,只靠搜索引擎,我也已经很欣慰了
访问量概况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PV | 独立访客 | IP | 新独立访客 | 人均浏览次数 | |
今 日: | 52 | 41 | 40 | 37 | 1.27 |
昨 日: | 16 | 6 | 5 | 5 | 2.67 |
今日预计: | 52 | 41 | 40 | ||
昨日此时: | 16 | 6 | 5 | ||
每日平均: | 14 | 7 | 7 | ||
历史最高: | 35 (2011-10-22) | 17 (2011-11-18) | 17 (2011-11-18) | ||
历史累计: | 707 | 347 | 337 |
来路域名
http://www.baidu.com 28
http://www.google.com.hk 10
http://m.baidu.com 2
0 条评论
沙发空缺中,还不快抢~